التبادلات المعلقة
Send | Recived | الكمية | Username | Date & Time | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
Faucet Pay USD | VodaFone Cash EGP | 1 USD | Memoking85 | 09/11/202411: 10: PM | قيد الانتظار |
Faucet Pay USD | VodaFone Cash EGP | 1 USD | Memoking85 | 09/11/202406: 36: AM | قيد الانتظار |
Faucet Pay USD | Payeer USD | 7 USD | Midoliger | 31/08/202403: 30: PM | قيد الانتظار |
Faucet Pay USD | Payeer USD | 1.11 USD | esaydm27 | 31/07/202406: 04: AM | قيد الانتظار |
VodaFone Cash EGP | Payeer USD | 48 EGP | Mhmdsdnda78 | 25/06/202402: 00: AM | قيد الانتظار |
التبادلات المكتملة
Send | Recived | الكمية | Username | Date & Time | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
Faucet Pay USD | VodaFone Cash EGP | 2 USD | bahnay | 04/07/202408: 13: PM | تم تأكيد المعاملة |
VodaFone Cash EGP | Payeer USD | 250 EGP | smm5top | 08/05/202406: 04: PM | تم تأكيد المعاملة |
VodaFone Cash EGP | Payeer USD | 250 EGP | smm5top | 05/05/202411: 17: PM | تم تأكيد المعاملة |
VodaFone Cash EGP | Payeer USD | 255 EGP | smm5top | 04/05/202405: 05: AM | تم تأكيد المعاملة |
VodaFone Cash EGP | Payeer USD | 300 EGP | smm5top | 29/04/202406: 08: PM | تم تأكيد المعاملة |
التبادلات غير المكتملة
Send | Recived | الكمية | Username | Date & Time | الحالة |
---|---|---|---|---|---|
(USDT) TRC20 USDT | Payeer USD | 10 USDT | yosef0624 | 10/11/202409: 01: PM | نفذ الوقت |
VodaFone Cash EGP | Payeer USD | 51 EGP | yosef0624 | 10/11/202408: 58: PM | نفذ الوقت |
VodaFone Cash EGP | Payeer USD | 51 EGP | yosef0624 | 10/11/202408: 56: PM | نفذ الوقت |
VodaFone Cash EGP | Payeer USD | 51 EGP | abdelnaser1j5 | 01/11/202401: 35: AM | نفذ الوقت |
VodaFone Cash EGP | Faucet Pay USD | 50.5 EGP | Youssef0115z | 30/09/202401: 07: AM | نفذ الوقت |
Faucet Pay USD | Payeer USD | 1 USD | Far0218 | 08/09/202402: 07: AM | نفذ الوقت |
Faucet Pay USD | Payeer USD | 1 USD | Far0218 | 06/09/202410: 14: PM | نفذ الوقت |
المستخدمون التقيمات
تابع معامالتك
Accept | Buying | Selling |
---|---|---|
Binance USDT | 66 EGP | 74.40 EGP |
USDT-TRC20 | 66 EGP | 74.70 EGP |
Perfect Money | 66.15 EGP | 74.5 EGP |
Payeer | 65.30 EGP | 74.5 EGP |
BTC, LTC, ETH | 65 EGP | 80 EGP |
Paypal | 0 EGP | 90 EGP |
احتياطينا
Payeer USD
1000 USD
1000 USD
VodaFone Cash EGP
9918 EGP
9918 EGP
Perfect Money USD
1000 USD
1000 USD
(USDT) TRC20 USDT
10000 USDT
10000 USDT
Binance Pay USDT
10000 USDT
10000 USDT
Faucet Pay USD
996.99 USD
996.99 USD